Ceník výkupu
Platný od 27. 8. 2026. Všechny ceny jsou uvedené v Kč za kilogram bez DPH.
Peníze zasíláme bezhotovostně na účet, po dohodě složenkou. Při výkupu potřebujeme doklad totožnosti.
Ceny se odvíjejí od stavu, druhu a množství materiálu — u položek označených rozpětím určíme cenu po posouzení kvality na místě.
Železo a těžký kovový odpad
| Kód odpadu | Popis | Kč/kg |
|---|---|---|
| 170405 | 16 – neupravený těžký kovový odpad | 3,– |
| 170405 | 27 – starý lehký kovový odpad | 3,– |
| 170405 | 28 – starý lehký kovový odpad (bojler, plynový sporák) | 0,50 |
| 170405 | Těžký kovový odpad – elektromotory Cu / Al | 12,– / 3,– |
| 170405 | Nerez nemagnetická – kusová, plech | 21,– |
| zpětný odběr | Olověné akumulátory | 10,– |
Měď
| Kód odpadu | Popis | Kč/kg |
|---|---|---|
| 170401 | Měď – drát nový, lesklý nad 1 mm | 253,– |
| 170401 | Měď – plech nový, vlasová | 233,– |
| 170401 | Měď – mix starý kus, plechy, opálená, lakovaná | 228,– |
| 170401 | Měď – opředená, karmy | 160,– |
| 170411 | Autokabely bez koncovek | 94,– |
| 170411 | Kabely s koncovkami i bez – podle kvality | 25 – 84,– |
| 170411 | Kabely koaxiální a datové | 25 – 30,– |
| 200140 | Měď – třísky, špony podle kvality | 80 – 140,– |
| 170401 | Chladič Cu-Ms bez železa | 80,– |
| 170402 | Chladič Al-Cu bez železa | 60,– |
Hliník
| Kód odpadu | Popis | Kč/kg |
|---|---|---|
| 170402 | Hliník – nový drát | 60,– |
| 170402 | Hliník – profil nový, starý | 48,– |
| 170402 | Hliník – litý nový, starý | 35,– |
| 170402 | Hliník – směs plech | 33,– |
| 170402 | Hliník – plechovky, žaluzie | 15,– |
| 170402 | Chladič hliníkový | 16,– |
| 200140 | Hliník – třísky | 14,– |
| 170411 | Hliník – kabely a opředený | 1,– |
Mosaz a bronz
| Kód odpadu | Popis | Kč/kg |
|---|---|---|
| 170401 | Mosaz – těžká, stará i nová, mix | 120,– |
| 170401 | Bronz | 120,– |
| 170401 | Bronz hliníková, magnetická | 100,– |
| 200140 | Mosazné třísky, špony podle kvality | 50 – 80,– |
| 200140 | Bronzové třísky, špony podle kvality | 50 – 80,– |
Ostatní kovy
| Kód odpadu | Popis | Kč/kg |
|---|---|---|
| 170406 | Cín | 75,– |
| 170403 | Olovo | 30,– |
| 170404 | Zinek | 24,– |
| 170407 | Plátky slinutý karbid (TK – SK) | dohodou |
Papír
| Kód odpadu | Popis | Kč/kg |
|---|---|---|
| 200101 | Noviny, časopisy, letáky, knihy bez tvrdých desek | 1,50 |
Papír nevykupujeme ve formě lepenky a kartonu.